Long Term: Greater Financial Security
At best, I would like to achieve financial freedom (who wouldn’t want that?). But on a more modest scale, I would be happy to have enough monthly dividend income to completely cover major living expenses (housing, utilities, insurance). That alone would let me sleep easy.
Short Term: 2018
My goal is to achieve projected average monthly dividend income of $925.00 or more ($11,100/year). I’ve broken that goal down into micro-goals, that are quite reachable, as shown in the table below:
2018 Micro-goals:
Average Monthly Dividend Income Goal | Status |
---|---|
$850.00/mo. ($10200/year) |
Done! |
$858.33/mo. ($10300/year) | Done! |
$866.66/mo. ($10400/year) | Done! |
$875.00/mo. ($10500/year) | Done! |
$883.33/mo. ($10600/year) | Done! |
$891.66/mo. ($10700/year) | Done! |
$900.00/mo. ($10800/year) | Done! |
$908.33/mo. ($10900/year) | |
$916.66/mo. ($11000/year) | |
$925.00/mo. ($11100/year) – 2018 goal | |
$933.33/mo. ($112000/year) |
|
$941.66/mo. ($11300/year) | |
$950.00/mo. ($11400/year) | |
$958.33/mo. ($11500/year) | |
$966.66/mo. ($11600/year) | |
$975.00/mo. ($11700/year) | |
$983.33/mo. ($11800/year) |
Short Term: 2017
My goal is to achieve projected average monthly dividend income of $833.33 or more ($10,000/year). I’ve broken that goal down into micro-goals, that are quite reachable, as shown in the table below:
2017 Micro-goals:
Average Monthly Dividend Income Goal | Status |
---|---|
$750.00/mo. ($9000/year) – 2016 goal |
Done! |
$758.33/mo. ($9100/year) | Done! |
$766.66/mo. ($9200/year) | Done! |
$775.00/mo. ($9300/year) | Done! |
$783.33/mo. ($9400/year) | Done! |
$791.66/mo. ($9500/year) | Done! |
$800.00/mo. ($9600/year) | Done! |
$808.33/mo. ($9700/year) | Done! |
$816.66/mo. ($9800/year) | Done! |
$825.00/mo. ($9900/year) | Done! |
$833.33/mo. ($10,000/year) – 2017 goal |
Done! |
$841.66/mo. ($10,100/year) | Done! |
$850.00/mo. ($10,200/year) | Done! |
Short Term: 2016
My goal is to achieve projected average monthly dividend income of $750.00 or more ($9000/year). I’ve broken that goal down into micro-goals, that are quite reachable, as shown in the table below:
2016 Micro-goals:
Average Monthly Dividend Income Goal | Status |
---|---|
$550.00/mo. ($7800/year) | Done! |
$558.33/mo. ($7900/year) | Done! |
$666.66/mo. ($8000/year, $2000/quarter) | Done! |
$675.00/mo. ($8100/year) | Done! |
$683.33/mo. ($8200/year) | Done! |
$691.66/mo. ($8300/year) | Done! |
$700.00/mo. ($8400/year) | Done! |
$708.33/mo. ($8500/year) | Done! |
$716.66/mo. ($8600/year) | Done! |
$725.00/mo. ($8700/year) | Done! |
$730.00/mo. ($8760/year, $1.00/hour) | Done! |
$733.33/mo. ($8800/year) | Done! |
$741.33/mo. ($8900/year) | Done! |
$750.00/mo. ($9000/year) | Done! |
$758.33/mo. ($9100/year) | Done! |
$766.66/mo. ($9200/year) | Done! |
$775.00/mo. ($9300/year) | |
$783.33/mo. ($9400/year) |
Short Term: 2015
My goal is to achieve projected average monthly dividend income of $625.00 or more ($7500/year). I’ve broken that goal down into micro-goals, that are quite reachable, as shown in the table below:
2015 Micro-goals:
Average Monthly Dividend Income Goal | Status |
---|---|
$525.00/mo. ($6300/year) | Done! |
$533.33/mo. ($6400/year) | Done! |
$541.66/mo. ($6500/year) | Done! |
$550.00/mo. ($6600/year) | Done! |
$558.33/mo. ($6700/year) | Done! |
$566.66/mo. ($6800/year) | Done! |
$575.00/mo. ($6900/year) | Done! |
$583.33/mo. ($7000/year) | Done! |
$591.66/mo. ($7100/year) | Done! |
$600.00/mo. ($7200/year, $1800/quarter) | Done! |
$608.33/mo. ($7300/year) | Done! |
$616.66/mo. ($7400/year) | Done! |
$625.00/mo. ($7500/year) | Done! |
$633.33/mo. ($7600/year,, $1900/quarter) | Done! |
$641.66/mo. ($7700/year) | Done! |
$650.00/mo. ($7800/year) | Done! |
$658.33/mo. ($7900/year) | Fail |
$666.66/mo. ($8000/year) | Fail |
Short Term: 2014
My goal is to achieve an average monthly dividend income of $500.00 or more. I’ve broken that goal down into micro-goals, that are quite reachable, as shown in the table below:
2014 Micro-goals:
Average Monthly Dividend Income Goal | Status |
---|---|
$425.00/mo. ($5100/year) | Done! |
$433.33/mo. ($5200/year) | Done! |
$438.00/mo. (60.0 ¢/hour, 1.00 ¢/minute (24-hour day)) | Done! |
$441.66/mo. ($5300/year) | Done! |
$450.00/mo. ($5400/year) | Done! |
$458.33/mo. ($5500/year) | Done! |
$466.66/mo. ($5600/year, $1400/quarter) | Done! |
$475.00/mo. ($5700/year) | Done! |
$483.33/mo. ($5800/year) | Done! |
$491.66/mo. ($5900/year) | Done! |
$500.00/mo. ($6000/year, $1500/quarter) | DONE! |
$508.33/mo. ($6100/year) | Done! |
$516.66/mo. ($6200/year) | Done! |
$525.00/mo. ($6300/year) | Done! |
$533.33/mo. ($6400/year) | Done! |
$541.66/mo. ($6500/year) | Done! |
$550.00/mo. ($6600/year) | Fail |
Image Credit: PublicDomainPictures (pixabay.com)
4 pings